Przepływomierze termiczne Sage Rio Exd
Producenci > SAGEMETERING
Cechy i zalety: - Bezpośredni pomiar masy - bez potrzeby stosowania osobnych czujników temperatury i ciśnienia - Wysoka dokładność i powtarzalność - Zakresowość 100 do 1 - Wysoka czułość - pomiar poniżej 0,025 m/s - Pomijalny spadek ciśnienia - Brak części ruchomych - Niewrażliwy na zmiany - zapewnia poprawność działania - Prosty sposób montażu i dogodne elementy montażowe - Diagnostyka poprawności działania sensora pomiarowego - Kompaktowo zaprojektowana obudowa - Wysokokontrastowy wyświetlacz OLED z cyfrową prezentacją natężenia przepływu, licznika i temperatury oraz graficznym wskaźnikem natężenia przepływu - Wartość mocy kalibracyjnej (mW) jest w sposób ciągły wyświetlana zapewniając stałą diagnostykę - Fotokomórkowy wygaszacz wyświetlacza zapewnia wydłużenie czasu eksploatacji - Prawnie zastrzeżony, cyfrowy układ sterowania obwodem sensora zapewnia zwiększoną stabilność sygnału i brak wpływu na zmiany ciśnienia i temperatury. - Transmisja danych RS485 MODBUS RTU lub HART - Izolowane galwanicznie wyście analogowe 4-20 mA i wyjście impulsowe licznikowe - Odporna, przyjazna dla użytkownika obudowa z prostą w podłączeniu listwą zaciskową - Opcja zasilania z energii słonecznej (modele o zasilaniu 12 VDC) - Wersja rozłączna posiada kompensację długości przewodu. Pozwala na instalację czujnika przepływu w odległości do 300 m od przetwornika. - Niski pobór mocy poniżej 2,5 W - Możliwość rekonfiguracji za pomocą opcjonalnego oprogramowania Addresser - Wbudowane prostownice strumienia w odcinku dopływowym przepływomierza w wersji z fragmentem rurociągu "in line" (od średnicy 1/2" wzwyż) - Wsuwane prostownice strumienia w wersji wpustowej - Certyfikację do pracy w starefach zagrożenia wybuchem ATEX strefa Z1 cecha Ex II 2G Ex d IIB+H2 T6 Gb. |
![]() | ||
Przepływomierz termiczny masowy serii RIO typ SIX/SRX Przepływomierz termiczny masowy SAGE RIO reprezentuje ten sam poziom wykonania co popularna seria SAGE PRIME z dodatkowym zatwierdzeniem do pracy w strefach niebezpiecznych. Przepływomierze termiczne serii RIO realizują pomiar przepływu gazów z kompensacją od zmian ciśnienia i temperatury z przeliczeniem na objętość w warunkach normalnych (101,325 kPa abs, 0°C) lub przepływ masowy. Seria RIO jest wyposażona w czytelny i kontrastowy wyświetlacz graficzny OLED który umożliwia odczyt natężenia przepływu, stan licznika oraz temperaturę gazu. Natężenie przepływu jest jednocześnie wyświetlane w sposób graficzny, w formie poziomego bargrafu. Przepływomierz może być zasilany napięciem 12, 24 VDC lub 230 VAC. Przepływomierz SAGE RIO jest oferowany w wersji w wersji kompaktowej i rozłącznej. Przepływomierz jest wyposażony w wyjście analogowe 4-20 mA i impulsowe licznikowe. Poza tym posiada interfejs komunikacyjny RS485 z protokołem MODBUS RTU. Wbudowane prostownice strumienia umożliwiają minimalizację wymaganych odcinków prostych rurociągu. Procedury diagnostyczne umożliwiają weryfikacje poprawności pracy sensora, sprawdzenie jego zerowego punktu kalibracji w warunkach rzeczywistych i wskazują na stopień czystości sensora pomiarowego. SAGE RIO posiada certyfikację do pracy w starefach zagrożenia wybuchem ATEX Strefa Z1 cecha Ex II 2G Ex d IIB+H2 T6 Gb. | ||
| Model | SIX - wersja kompaktowa SRX - wersja rozłączna | |||||
Rozmiar przyłącza | od 1/4" do 4" wersja z fragmentem rurociągu "in line" 1/2" lub 3/4" wersja do zabudowy wpustowej "insertion" | |||||
Typ przyłącza: gwint kołnierz | NPT zewnętrzny ANSI#150 lub ANSI#300 | |||||
| Metoda pomiarowa | termiczna | |||||
| Sensor | dwa referencyjne platynowe sensory RTD w osłonie ze stali nierdzewnej | |||||
| Mierzone media | gazy: powietrze, tlen, azot, argon, dwutlenek węgla, gaz ziemny, mieszaniny gazów, inne gazy | |||||
| Dokładność | 1,0% wskazań + 0,5% zakresu kalibracji | |||||
| Powtarzalność | 0,2% | |||||
| Zakresowość | 100:1 | |||||
| Czułość | 0,0254 m/s | |||||
| Czas odpowiedzi | 1 sekunda | |||||
Temperatura gazu | -40°C...+93°C...+149°C...+230°C (w zależności od wykonania) | |||||
Temperatura otoczenia | -40°C...+66°C | |||||
Ciśnienie procesu max. | 34 bary lub 68 bar | |||||
Zasilanie | 24 VDC standard (12VDC lub 115/230VAC opcja) | |||||
| Pobór mocy | <2,5 W | |||||
Wyświetlacz | graficzny OLED podświetlany | |||||
| Wjście analogowe | 4-20 mA (natężenie przepływu) | |||||
| Wyjście impulsowe | tranzystorowe 24VDC (licznik) | |||||
| Komunikacja cyfrowa | RS485 Modbus RTU | |||||
Obudowa | Ognioszczelna obudowa do pracy w strefach zagrożenia wybuchem | |||||
| Wykonanie Ex | ATEX Strefa Z1 cecha Ex II 2G Ex d IIB+H2 T6 Gb | |||||
| Kalibracja | świadectwo kalibracji producenta | |||||
