Zestaw pomiarowy EMS12-24-48
Producenci > SATAM > Zestawy pomiarowe EMS > EMS
![]() | ||
![]() | ||
Zestawy pomiarowe EMS12, 24 i 48. Seria uniwersalnych zestawów pomiarowych zrealizowanych w oparciu o precyzyjny przepływomierz ZC17 i system filtracyjno-odgazowujący cechujące się szerokim zakresem pomiarowym, wyjątkową dokładnością i powtarzalnością. Zestawy pomiarowe EMS spełniają wymagania dyrektywy MID (2004/22/EC, załącznik MI-005) i posiadają certyfikat badania typu WE dla instalacji pomiarowej zgodny ze specyfikacją OIML R117 i zaleceniami przewodnika WELMEC. Są stosowane do pomiaru przepływu benzyn, olejów napędowych, opałowych, biopaliw i biokomponentów oraz dodatków do paliw w instalacjach pomiarowych podlegających ocenie zgodności (MID) i legalizacji. | ||
Cechy i zalety: - wysoka dokładność i powtarzalność - bezpośredni pomiar objętości - wbudowany filtr siatkowy 200 µm lub 450 µm - system odgazowania mierzonego paliwa - brak potrzeby stosowania odcinków prostych- prosta i wytrzymała konstrukcja gwarantuje stabilność pomiarów przez okres wielu lat - modułowa konstrukcja i szeroka gama akcesoriów umożliwia realizację niestandardowych aplikacji pomiarowych - obudowa z aluminium i żeliwa - wykonania do biopaliw i biokomponentów |
| Model | EMS 12 | EMS 24 | EMS 48 | ||
| Typ przepływomierza | ZC17-12 (2") | ZC17-24 (2") | ZC17-48 (2") | ||
| Elementy wspólne zestawu | eliminator gazu typ. FS24 filtr (200 µm lub 450 µm) zawór zwrotny wziernik kontrolny przepływu (EMS 48) | ||||
Rozmiar przyłącza | 3" (80mm) dopływ / 2" (50mm) odpływ | ||||
Typ przyłącza: - dopływ - odpływ | kołnierz 3" okrągły (średnica podziałowa 140mm, dostawa zawiera kontrkołnierz do wspawania) kołnierz 2" kwadratowy (średnica podziałowa 110mm, dostawa zawiera kontrkołnierz do wspawania) | ||||
| Zakres pomiarowy | 20-200 ltr/min 1,2-12,0 m3/h | 40-400 ltr/min 2,4-24,0 m3/h | 80-800 ltr/min 4,8-48,0 m3/h | ||
| Dawka minimalna wg. MID | 200 ltr | ||||
| Dokładność | ±0,15% odczytu | ||||
| Klasa dokładności wg. MID | 0,5 | ||||
| Powtarzalność | ±0,02% | ||||
| Temperatura mierzonej cieczy | -10°C ... +80°C (licznik elektroniczny) ... +90°C (licznik mechaniczny) | ||||
Temperatura otoczenia | -40°C...+55°C | ||||
Ciśnienie max | 8 bar | ||||
Lepkość cieczy max. wg. MID | 20 mm2/s (cSt) | ||||
| Ciśnienie min. | 3,0 bary | ||||
| Wymagana filtracja | 200 µm dla benzyn 450 µm dla oleju napędowego i opałowego | ||||
Stopień ochrony | IP65 | ||||
Certyfikat Ex | ATEX | ||||
| Certyfikat badania typu WE instalacji pomiarowej (ocena zgodności MID) | LNE-11123 | ||||
| Kalibracja | świadectwo kalibracji | ||||
Rodzaje liczników i akcesoriów: Zestawy EMS są wyposażone w podwójny mechaniczny licznik (kasowalny i niekasowalny) firmy Veeder-Root. Wyposażenie opcjonalne: - drukarka mechaniczna wyciskowa (zabudowana na liczniku mechanicznym) - ustawnik dawki mechaniczny z zaworem odcinającym (zabudowa pod licznikiem mechanicznym) - ustawnik dawki mechaniczny z wyjściem sterującym elektrozaworem odcinającym (zabudowa pod licznikiem mechanicznym) - impulsator VR | ||


