Zestaw rozładunkowy ZCE21/EQUALIS elektroniczny
Producenci > SATAM > Zestaw rozładunkowo-przeładunkowy ZCE21 > ZCE21
![]() | ||
![]() | ||
Zestaw rozładunkowy z pompą ZCE21/EQUALIS Zestaw ZCE21/EQUALIS jest odbiorczym zestawem pomiarowym, zaprojektowanym do rozładunku i przeładunku produktów ropopochodnych z cystern samochodowych i kolejowych. Jest on wyposażony w zintegrowany zestaw pompowy i jest dostarczany w postaci wstępnie okablowanej, testowanej i montowanej na ramie nośnej. Pozwala to na jego natychmiastowe użycie bez potrzeby dokonywania połączeń elektrycznych i kompleksowych połączeń hydraulicznych. Kompaktowa konstrukcja zestawu pozwala na jego prostą instalację w miejscach o ograniczonej powierzchni. Zestawy są zrealizowane w oparciu o precyzyjny przepływomierz ZC17 cechujący się szerokim zakresem pomiarowym, wyjątkową dokładnością i powtarzalnością, współpracujący z nim system filtracyjno-odgazowujący i odmierzający zestaw zaworowy. Elektroniczny przelicznik EQUALIS zabudowany na zestawie współpracuje z czujnikiem temperatury mierzącym temperaturę przepływającej cieczy. Znając aktualną temperaturę cieczy EQUALIS dokonuje kompensacji temperaturowej i przeliczenia zmierzonej objętości rzeczywistej do objętości w temperaturze referencyjnej (+15°C). Zestawy pomiarowe ZCE21/EQUALIS spełniają wymagania dyrektywy MID (2004/22/EC, załącznik MI-005) i posiadają certyfikat badania typu WE dla instalacji pomiarowej zgodny ze specyfikacją OIML R117 i zaleceniami przewodnika WELMEC. Są stosowane do pomiaru przepływu benzyn, olejów napędowych, opałowych, biopaliw i biokomponentów oraz dodatków do paliw w instalacjach pomiarowych podlegających ocenie zgodności (MID) i legalizacji. | ||
![]() | ||
Cechy i zalety: Sektory zastosowań. - rozładunek cystern samochodowych - rozładunek cystern kolejowych - dostawa paliw do stacji obsługi serwisowych - pomiary produktów ropopochodnych oraz biopaliw Kompensacja temperaturowa. - pomiar z przeliczeniem na objętość w temperaturze referencyjnej (+15°C) Wytrzymała i niezawodna konstrukcja. - miernik objetości z ruchomymi łopatkami - doskonała stabilność długoterminowa - zintegrowany filtr i eliminator gazów - dokładność pomiaru niezależna od lepkości cieczy Wysoka elastyczność instalacji. - kompletnie zmontowany i przetestowany system pomiarowy - bezpośrednie podłączenie do infrastruktury rurociągowej cystern i zbiorników magazynowych Bezpieczna i prosta w użyciu technologia. - automatyczny system eliminacji gazów na początku procesu rozaładunku, w przypadku pustych rurociągów Niski koszt instalacji i konserwacji. - prosta i wytrzymała konstrukcja wykorzystująca minimalną liczbę części ruchomych - kompaktowy zestaw pomiarowy do stosowania w miejscach o ograniczonej powierzchni Bezpieczeństwo użytkowania. - w celu zapewnienia maksmalnej niezawodności, zestawy pomiarowe, po procesie produkcji są w całości testowane na stanowisku w zakładzie produkcyjnym Stabilność i dokładność pomiarowa. - gwarantowana dokładność pomiaru w wieloletnim okresie czasu, bez jakichkolwiek odchyleń krzywej kalibracyjnej Modułowa konstrukcja. - możliwość stosowania akcesoriów pozwala na dopasowanie systemu pomiarowego do indywidualnych wymagań klienta Przyjazna dla użytkownika obsługa - ustawienie dawki - wydruk biletów - wybór rodzaju produktu Możliwości komunikacyjne - współpraca z systemem nadzorczym PC - diagnostyka lub okresowe przeglądy komputera przepływu |
| Model | ZCE21/EQUALIS | |||
| Typ przepływomierza | ZC17-80 (3") | |||
| Elementy wspólne zestawu | eliminator gazu typ. EC41/60 filtr (50 µm do 450 µm) zawór wielofunkcyjny XAD37 licznik EQUALIS czujnik temperatury Pt100 | |||
Rozmiar przyłącza | 3" (DN80) | |||
| Zakres pomiarowy | 133-1000 ltr/min 8,0-60,0 m3/h | |||
| Dawka minimalna wg. MID | 500 ltr | |||
| Dokładność | ±0,15% odczytu | |||
| Klasa dokładności wg. MID | 0,5 | |||
| Powtarzalność | ±0,02% | |||
Temperatura pracy | -40°C...+55°C | |||
Ciśnienie max (wg. pompy) | 2,5 / 3,0 / 4,0 bar | |||
Lepkość cieczy max. wg. MID | 20 mm2/s (cSt) | |||
| Wymagana filtracja | 50 µm dla paliwa lotniczego 200 µm dla benzyn i paliwa lotniczego 450 µm dla oleju napędowego i opałowego | |||
| Pompa odśrodkowa | 5,5 kW - max. wysokość podnoszenia 25 m 7,5 kW - max. wysokość podnoszenia 30 m 11 kW - max. wysokość podnoszenia 40 m | |||
Stopień ochrony | IP65 | |||
Certyfikat Ex | ATEX | |||
| Certyfikat badania typu WE instalacji pomiarowej (ocena zgodności MID) | LNE-19549 | |||
Kalibracja | świadectwo kalibracji | |||
| EQUALIS | ||||
Zasilanie licznika EQUALIS | 100-240 VAC | |||
Pomiar temperatury | czujnik Pt100/przetwornik 4-20mA | |||
Wyświetlacz | graficzny podświetlany 240x128 | |||
Obsługa | klawiatura numeryczna, przyciski START, STOP | |||
Pamięć transakcji | 60000 | |||
Funkcje | pomiar z kompensacją temperaturową pomiar w objętości w temperaturze referencyjnej lub masie zaawansowane funkcje odmierzania kontrola i sterowanie zaworami i pompą współpraca z kontrolą uziemienia | |||
| Wyjścia sterujące | max 10 szt. sterowanie zaworami, pompami, alarmami, dozownikami dodatków itp. | |||
| Komunikacja z systemem nadrzędnym | RS485 Modbus RTU, Ethernet TCP/IP | |||
| Komunikacja z drukarką | RS232 lub RS485 | |||
Certyfikat Ex | ATEX | |||
Obudowa | IP66, stop aluminium z powłoką ochronną epoksydową | |||
| Wymiary | 278x350x192, 16kg | |||
Wyposażenie opcjonalne: - drukarka raportowa igłowa lub termiczna (RS232 lub RS485) | ||



